<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>A.SOlaire, la filiale photovoltaïque du Groupe A.S.O.</title>
	<atom:link href="http://www.asolaire.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.asolaire.fr</link>
	<description>Panneaux photovoltaïques solaires à Toulouse - Midi Pyrénées</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 May 2011 20:28:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Proposition Loi des Finances 2011 Photovoltaïque</title>
		<link>http://www.asolaire.fr/blog/proposition-loi-des-finances-2011-photovoltaique/</link>
		<comments>http://www.asolaire.fr/blog/proposition-loi-des-finances-2011-photovoltaique/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 10:53:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Moron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asolaire.fr/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[Vous pourrez télécharger ci-dessous, l&#8217;extrait de la loi des finances concernant le crédit d&#8217;impôt sur les installations photovoltaïques. C&#8217;est une proposition de loi, le vote et l&#8217;application auront lieu plus tard. Comme vous le lirez, tous les Clients ayant signé un bon de commande et qui ont versé un acompte avant le 29 Septembre 2010, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vous pourrez télécharger ci-dessous, l&#8217;extrait de la loi des finances concernant le crédit d&#8217;impôt sur les installations photovoltaïques.</p>
<p>C&#8217;est une proposition de loi, le vote et l&#8217;application auront lieu plus tard. Comme vous le lirez, tous les Clients ayant signé un bon de commande et qui ont versé un acompte avant le 29 Septembre 2010, bénéficieront du crédit d&#8217;impôt à 50%.</p>
<p><a href="http://www.asolaire.fr/wp-content/uploads/2010/09/dispositions_fiscales-photovoltaïque-au-29092010.pdf">dispositions_fiscales photovoltaïque au 29092010</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asolaire.fr/blog/proposition-loi-des-finances-2011-photovoltaique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crédit d&#8217;impôt photovoltaïque 50% à 25% a partir du 29 Septembre&#8230;</title>
		<link>http://www.asolaire.fr/blog/credit-dimpot-photovoltaique-50-a-25-a-partir-du-29-septembre/</link>
		<comments>http://www.asolaire.fr/blog/credit-dimpot-photovoltaique-50-a-25-a-partir-du-29-septembre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 17:04:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Moron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asolaire.fr/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[Toujours d&#8217;après les sources de la journaliste des Echos, Lucie ROBEQUAIN, le crédit d&#8217;impôt pour les installations solaires photovoltaïques passerait à 25% pour tous les nouveaux Clients et ceux qui auraient signé un bon de commande sans verser d&#8217;acompte. Cette nouvelle, un peu brutale et impopulaire, feront regretter à certains Clients de ne pas avoir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Toujours d&#8217;après les sources de la journaliste des Echos, Lucie ROBEQUAIN, le crédit d&#8217;impôt pour les installations solaires photovoltaïques passerait à 25% pour tous les nouveaux Clients et ceux qui auraient signé un bon de commande sans verser d&#8217;acompte. Cette nouvelle, un peu brutale et impopulaire, feront regretter à certains Clients de ne pas avoir signé plus tôt.</p>
<p>Cependant, il ne faut pas perdre de vue que cela reste encore un produit écologique qui rapporte plus de 20000€ net sur 20 ans même avec une baisse du crédit d&#8217;impôt&#8230;</p>
<p>Bien évidement, il faut aussi comprendre qu&#8217;à aujourd&#8217;hui, seules les infos qui sont parvenues aux médias circulent, tant que le texte officiel ne sera pas sorti, nous ne connaitrons pas les modalités de changement du crédit d&#8217;impôt dans son détail (cela pourrait au moins être une bonne surprise pour certains).</p>
<p><a href="http://www.lesechos.fr/economie-politique/france/actu/020822767777.htm">Voici l&#8217;article des Echos du 29/09/2010.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asolaire.fr/blog/credit-dimpot-photovoltaique-50-a-25-a-partir-du-29-septembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le crédit d&#8217;impôt photovoltaïque passe à 25% au 1er Janvier 2011</title>
		<link>http://www.asolaire.fr/blog/le-credit-dimpot-photovoltaique-passe-a-25-au-1er-janvier-2011/</link>
		<comments>http://www.asolaire.fr/blog/le-credit-dimpot-photovoltaique-passe-a-25-au-1er-janvier-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2010 16:12:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Moron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asolaire.fr/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;annonce est sortie dans les médias est sera officialisée dans les prochains jours par le gouvernement. Le crédit d&#8217;impôt pour les installations solaires photovoltaïques qui devait être de 50% par décret jusqu&#8217;à fin 2012 va finalement passer à 25% à partir du 1er Janvier 2011. Qu&#8217;est ce que cela veut dire exactement?: Si vous souhaitez [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;annonce est sortie dans les médias est sera officialisée dans les prochains jours par le gouvernement. Le crédit d&#8217;impôt pour les installations solaires photovoltaïques qui devait être de 50% par décret jusqu&#8217;à fin 2012 va finalement passer à 25% à partir du 1er Janvier 2011.</p>
<p>Qu&#8217;est ce que cela veut dire exactement?:</p>
<p>Si vous souhaitez bénéficier encore du crédit d&#8217;impôt à 50% (8000€ pour un couple), cela signifie qu&#8217;il vous faut vite engager votre projet et être facturé avant le 31 décembre 2010. Si votre facture est établie à partir du 1er janvier 2011, vous bénéficierez d&#8217;un crédit d&#8217;impôt de 25% (payable en septembre 2012), c&#8217;est à dire 4000€ pour un couple.</p>
<p>Cela ne veut pas dire qu&#8217;en 2011, un projet photovoltaïque de maximum 3000W, ne sera pas financièrement intéressant, mais il le sera moins que si vous l&#8217;aviez fait en 2010.</p>
<p>N&#8217;hésitez pas à nous contacter, nos délais de réalisations, nous permettent encore de vous proposer une installation réalisée avant le 31 décembre 2010 et donc de vous faire bénéficier d&#8217;un crédit d&#8217;impôt de 50%.</p>
<p>Contactez nous vite!</p>
<p>Olivier MORON</p>
<p>Directeur A.S.Olaire</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asolaire.fr/blog/le-credit-dimpot-photovoltaique-passe-a-25-au-1er-janvier-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ASOlaire sera présent à la foire Gascogne Expo d&#8217;Auch du 24 au 26 Septembre</title>
		<link>http://www.asolaire.fr/blog/asolaire-sera-present-a-gascogne-expo-a-auch-du-24-au-26-septembre/</link>
		<comments>http://www.asolaire.fr/blog/asolaire-sera-present-a-gascogne-expo-a-auch-du-24-au-26-septembre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 21:38:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Moron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaïque; gascogne expo; Auch; Solaire; ASOlaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asolaire.fr/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[AUCH: Salon &#171;&#160;Gascogne Expo&#160;&#187; Venez retrouver la filiale photovoltaïque A.S.Olaire à la 34ème édition de Gascogne Expo du vendredi 24 au dimanche 26 Septembre de 10 à 18h30 au Parc d’Endoumingue à Auch. L’occasion pour vous de découvrir notre offre photovoltaïque en vous baladant à la foire traditionnelle d’automne dans le Gers. Nous vous attendons [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gascognexpo.fr">AUCH: Salon &laquo;&nbsp;Gascogne Expo&nbsp;&raquo;</a></p>
<p>Venez retrouver la filiale photovoltaïque A.S.Olaire à la 34ème  édition de Gascogne Expo du vendredi 24 au dimanche 26 Septembre de 10 à  18h30 au Parc d’Endoumingue à Auch.</p>
<p>L’occasion pour vous de découvrir notre offre photovoltaïque en vous baladant à la foire traditionnelle d’automne dans le Gers.</p>
<p>Nous vous attendons nombreux !</p>
<p><a href="http://www.gascognexpo.fr">http://www.gascognexpo.fr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asolaire.fr/blog/asolaire-sera-present-a-gascogne-expo-a-auch-du-24-au-26-septembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baisse de 12 % du tarif de rachat de l&#8217;électricité photovoltaïque &#8211; Aucune modification pour les particuliers</title>
		<link>http://www.asolaire.fr/blog/baisse-de-12-du-tarif-de-rachat-de-lelectricite-photovoltaique-aucune-modification-pour-les-particuliers/</link>
		<comments>http://www.asolaire.fr/blog/baisse-de-12-du-tarif-de-rachat-de-lelectricite-photovoltaique-aucune-modification-pour-les-particuliers/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 09:31:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Moron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asolaire.fr/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[Un nouveau décret applicable au 1er Septembre 2010 vient modifier les tarifs de rachat d&#8217;électricité produite par les installations photovoltaïques pour les professionnels. Les installations inférieures ou égales à 3KWc ne sont pas impactées et restent à 0.58€/KWh. LES PETITS PRODUCTEURS RÉSIDENTIELS NON CONCERNÉS La baisse des tarifs va s&#8217;appliquer à toutes les catégories de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un nouveau décret applicable au 1er Septembre 2010 vient modifier les tarifs de rachat d&#8217;électricité produite par les installations photovoltaïques pour les professionnels. Les installations inférieures ou égales à 3KWc ne sont pas impactées et restent à 0.58€/KWh.</p>
<p><strong>LES PETITS PRODUCTEURS RÉSIDENTIELS NON CONCERNÉS</strong></p>
<p>La baisse des tarifs va s&#8217;appliquer à toutes les catégories de  producteurs (centrales solaires au sol, panneaux intégrés au bâti,  etc.), sauf aux petits producteurs résidentiels. <em>&laquo;&nbsp;Les tarifs applicables aux installations domestiques d&#8217;une puissance inférieure à 3 kWc (soit environ 30 m<sup>2</sup> de panneaux) resteront inchangés à 58 centimes d&#8217;euro par kilowattheure&nbsp;&raquo;</em>, souligne le communiqué gouvernemental.</p>
<p><a title="Article Les Echos - Rachat Pro Septembre 2010" href="http://www.lesechos.fr/info/energie/020738338447-electricite-photovoltaique-le-gouvernement-baisse-les-tarifs-de-12-.htm">A lire, l&#8217;article des échos&#8230;</a></p>
<p>Le communiqué de presse du MINISTERE DE L’ECOLOGIE, DE L’ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER, EN CHARGE DES TECHNOLOGIES VERTES ET DES NEGOCIATIONS SUR LE CLIMAT:</p>
<p><a href="http://www.asolaire.fr/wp-content/uploads/2010/08/Meeddm_communiqué-presse_230810.pdf">Meeddm_communiqué presse_230810</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asolaire.fr/blog/baisse-de-12-du-tarif-de-rachat-de-lelectricite-photovoltaique-aucune-modification-pour-les-particuliers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crédit d&#8217;impôt fortement menancé dès 2011 pour le photovoltaïque, dépêchez vous !!!</title>
		<link>http://www.asolaire.fr/blog/credit-dimpot-fortement-menance-des-2011-pour-le-photovoltaique-depecher-vous/</link>
		<comments>http://www.asolaire.fr/blog/credit-dimpot-fortement-menance-des-2011-pour-le-photovoltaique-depecher-vous/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 15:56:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Moron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asolaire.fr/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[Comme vous pourrez le lire ci-dessous dans l&#8217;article repris dans les Echos, nous aurons confirmation dès Septembre que le crédit d&#8217;impôt pour le photovoltaïque passera de 50% à 25% dès 2011 (ex: Aujourd&#8217;hui un couple avec 2 enfants bénéficie de 8400€ de CI, en 2011 cela risque d&#8217;être 4200€). N&#8217;attendez plus, et contactez nous pour [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Comme vous pourrez le lire ci-dessous dans l&#8217;article repris dans les Echos, nous aurons confirmation dès Septembre que le crédit d&#8217;impôt pour le photovoltaïque passera de 50% à 25% dès 2011 (ex: Aujourd&#8217;hui un couple avec 2 enfants bénéficie de 8400€ de CI, en 2011 cela risque d&#8217;être 4200€).</h2>
<h2>N&#8217;attendez plus, et contactez nous pour réaliser votre installation.</h2>
<h2><a href="http://www.lesechos.fr/info/france/020658139503-niches-fiscales-vertes-2-milliards-d-euros-d-economies-attendues.htm" target="_blank">L&#8217;article des Echos:</a></h2>
<h2>Le ministre de l&#8217;Ecologie et du Développement durable, le plus  sollicité dans la réduction des niches fiscales, propose de « verdir »  certains avantages fiscaux - notamment la TVA rénovation -et de raboter  de 10 % le crédit d&#8217;impôt chaudière. Le soutien fiscal au photovoltaïque  et aux biocarburants est menacé.</h2>
<div>
<p>Parce qu&#8217;il  chapeaute l&#8217;aide au logement et le soutien à l&#8217;écologie, le ministère du  Développement durable est celui donnant lieu aux réductions d&#8217;impôt les  plus coûteuses du point de vue de l&#8217;Etat - 15 milliards d&#8217;euros au  total, soit pratiquement le quart du manque à gagner constaté chaque  année. C&#8217;est donc, logiquement, l&#8217;un des plus sollicités dans la  réduction des niches fiscales, celles-ci devant permettre entre 8,5 et  10 milliards d&#8217;euros d&#8217;économies dans les deux ans qui viennent.</p>
</div>
<div>
<p>Réputé dépensier, Jean-Louis Borloo s&#8217;est malgré tout  prêté à la chasse aux mauvaises dépenses, en présentant à Bercy un plan  de 1 milliard d&#8217;euros d&#8217;économies sur les niches « vertes », par rapport  à leur coût 2010. Benoist Apparu, secrétaire d&#8217;Etat au Logement, s&#8217;est,  lui, attelé à la révision, hautement sensible, des aides au logement  (lire ci-dessous). Au total, l&#8217;effort du ministère pourrait donc  atteindre près de 2 milliards d&#8217;euros à l&#8217;horizon 2012, soit près du  quart des sommes recherchées par le gouvernement. L&#8217;effort est d&#8217;autant  plus important que, en l&#8217;absence de mesures nouvelles, le coût de ces  dépenses augmenterait spontanément d&#8217;environ 800 millions par an, en  moyenne, sur la période 2011-2013. En plus d&#8217;être nombreux, les  avantages fiscaux du ministère sont en effet parmi ceux connaissant la  hausse la plus spectaculaire. C&#8217;est notamment le cas du crédit d&#8217;impôt  développement durable, dont le coût a été deux fois supérieur aux  prévisions l&#8217;an dernier (2,8 milliards), et de la déductibilité des  intérêts d&#8217;emprunt pour les ménages achetant leur résidence principale  qui représentera, si rien n&#8217;est fait, 3 milliards d&#8217;euros en 2013.</p>
</div>
<h3>Un  avantage considérable</h3>
<div>
<p>L&#8217;Elysée ne tranchera  que fin juillet - voire début septembre pour les mesures les plus  sensibles -, mais les mesures proposées par Jean-Louis Borloo donnent  déjà quelques indications des avantages fiscaux les plus menacés. A  titre d&#8217;exemple, il propose de réduire, d&#8217;au moins de moitié, la  réduction d&#8217;impôt de 50 % offerte aux particuliers qui installent des  panneaux photovoltaïques sur leur propre maison.  <em>« Dès 2011, nous  atteindrons l&#8217;objectif de développement que nous nous étions assigné  pour 2020 »,</em> justifie l&#8217;entourage du ministre.  L&#8217;avantage fiscal  est, de fait, considérable : il représente un manque à gagner de  800 millions d&#8217;euros pour l&#8217;Etat et ne profite qu&#8217;à des ménages aisés.  Ceux-ci disposent, en sus, d&#8217;un tarif de rachat par EDF de 580 euros par  mégawattheure produit, un niveau sans commune mesure avec les tarifs de  rachat des centrales nucléaires (entre 35 et 42 euros). Jean-Louis  Borloo propose donc deux mesures : réserver l&#8217;avantage fiscal aux  logements anciens et ramener la réduction d&#8217;impôt de 50 % à 25 %, soit  une économie de 400 millions. Plus largement, c&#8217;est l&#8217;ensemble du crédit  d&#8217;impôt développement durable que le gouvernement souhaite raboter. La  liste des travaux éligibles (isolation thermique, régulation du  chauffage, etc.) sera fortement réduite et les réductions d&#8217;impôt le  seront d&#8217;au moins 10 %. Les pompes à chaleur, par exemple, qui sont  subventionnées à hauteur de 40 % par l&#8217;Etat, ne le seraient plus qu&#8217;à  36 %.</p>
</div>
<div>
<p>Les subventions aux biocarburants  sont, elles aussi, clairement menacées. Comme le photovoltaïque, c&#8217;est  une filière qui est doublement aidée : elle donne lieu à une réduction  de taxe intérieure sur les produits pétroliers en même tant qu&#8217;à une  obligation des distributeurs de vendre des biocarburants. Le  gouvernement aimerait supprimer la réduction d&#8217;impôt existante, mais se  heurte à un lobby très puissant, notamment au Sénat. Jean-Louis Borloo  propose aussi de verdir certaines niches fiscales, poursuivant ainsi le  travail amorcé lors du budget 2010. Il suggère, notamment, de réduire la  liste des matériaux de rénovation donnant lieu à la TVA réduite de  5,5 %, en la réservant aux travaux « écologiques ». En clair, l&#8217;achat  d&#8217;un carrelage ne serait plus éligible au taux réduit, alors que les  chaudières vertes le resteraient. Problème : Bruxelles n&#8217;autorise pas de  TVA réduite selon des critères environnementaux.</p>
</div>
<h5>LUCIE  ROBEQUAIN, Les Echos</h5>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asolaire.fr/blog/credit-dimpot-fortement-menance-des-2011-pour-le-photovoltaique-depecher-vous/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Swim Protec et A.S.Olaire &#8211; Partenaires</title>
		<link>http://www.asolaire.fr/blog/swim-protec-et-a-s-olaire-partenaires/</link>
		<comments>http://www.asolaire.fr/blog/swim-protec-et-a-s-olaire-partenaires/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 15:25:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Moron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asolaire.fr/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Swim Protec, le fabricant d&#8217;abris de piscines télescopiques et A.S.Olaire sont partenaires et vous proposent de laisser le soleil financer votre abri de piscine. Plus de détails prochainement&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.asolaire.fr/wp-content/uploads/2010/07/Swimprotec1.jpg"><img src="http://www.asolaire.fr/wp-content/uploads/2010/07/Swimprotec1.jpg" alt="" title="Swimprotec" width="107" height="74" class="alignleft size-full wp-image-113" /></a><br />
Swim Protec, le fabricant d&#8217;abris de piscines télescopiques et A.S.Olaire sont partenaires et vous proposent de laisser le soleil financer votre abri de piscine.<br />
Plus de détails prochainement&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asolaire.fr/blog/swim-protec-et-a-s-olaire-partenaires/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lectoure. Echanges autour de l&#8217;éco-construction</title>
		<link>http://www.asolaire.fr/blog/lectoure-echanges-autour-de-leco-construction/</link>
		<comments>http://www.asolaire.fr/blog/lectoure-echanges-autour-de-leco-construction/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 10:15:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>olivier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[eco-construction]]></category>
		<category><![CDATA[gers]]></category>
		<category><![CDATA[lectoure]]></category>
		<category><![CDATA[panneaux solaires]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asolaire.fr/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[La pépinière d&#8217;entreprises de la CCLG (communauté de communes de la Lomagne Gersoise) accueillait le 10 juin un groupe d&#8217;entrepreneurs du bâtiment venant de toute la Lomagne, invités par la chambre de métiers et de l&#8217;artisanat du Gers afin de les informer sur l&#8217;éco-construction et la performance énergétique. Télécharger le pdf Lire l&#8217;article]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La pépinière d&#8217;entreprises de la CCLG (communauté de communes de la  Lomagne Gersoise) accueillait le 10 juin un groupe d&#8217;entrepreneurs du  bâtiment venant de toute la Lomagne, invités par la chambre de métiers  et de l&#8217;artisanat du Gers afin de les informer sur l&#8217;éco-construction et  la performance énergétique.</p>
<p><a href="http://www.asolaire.fr/wp-content/uploads/2010/07/Lectoure.-Echanges-autour-de-léco-construction.pdf">Télécharger le pdf</a></p>
<p><a href="http://www.ladepeche.fr/article/2010/06/15/854836-Lectoure-Echanges-autour-de-l-eco-construction.html">Lire l&#8217;article</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asolaire.fr/blog/lectoure-echanges-autour-de-leco-construction/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le solaire cartonne !</title>
		<link>http://www.asolaire.fr/blog/le-solaire-cartonne/</link>
		<comments>http://www.asolaire.fr/blog/le-solaire-cartonne/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 08:46:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>olivier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[chauffage]]></category>
		<category><![CDATA[eau chaude]]></category>
		<category><![CDATA[panneaux solaires]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[solaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asolaire.fr/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Les ventes de modules photovoltaïques ont plus que doublé par rapport à 2008 puisque l&#8217;augmentation, selon Swissolar, a atteint 139 %. Pour autant que la volonté de promouvoir le solaire se maintienne, il devrait être possible d&#8217;atteindre le but d&#8217;un mètre carré de panneau solaire par habitant dans dix ans. Selon Swissolar, ce sont quelque [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Les ventes de  modules photovoltaïques ont plus que doublé par rapport à 2008 puisque  l&#8217;augmentation, selon Swissolar, a atteint 139 %.</h3>
<p><!-- Topelement --> <!-- END: Topelement -->Pour autant que la volonté de promouvoir le solaire se  maintienne, il devrait être possible d&#8217;atteindre le but d&#8217;un mètre carré  de panneau solaire par habitant dans dix ans.</p>
<p>Selon Swissolar, ce sont quelque 146&#8217;000 mètres carrés de panneaux  thermiques pour l&#8217;eau chaude et le chauffage qui ont été posés l&#8217;an  dernier, soit plus de 16&#8217;000 nouvelles installations. La surface totale  des panneaux thermiques est maintenant de l&#8217;ordre 660&#8217;000 mètres carrés  qui produisent annuellement près de 280&#8217;000 MWh sous forme thermique, ou  environ 400 kWh par mètre carré par an. La production de chaleur  solaire correspond à celle de quelque 280&#8217;000 tonnes d&#8217;huile de  chauffage ou à la consommation moyenne de 300&#8217;000 personnes.<br />
<strong>Importations en hausse</strong></p>
<p>Alors qu&#8217;en 2008 près de 35 %  des collecteurs provenaient d&#8217;un pays étrangers, la part s&#8217;est montée à  45 % en 2009. Près de 10&#8217;000 nouvelles installations ont été montées sur  des maisons familiales mais 2200 installations sont venues équiper des  bâtiments à logements multiples, ce qui est une application  particulièrement intéressante du point de vue économique.</p>
<p>Si la  Suisse a fait partie l&#8217;an dernier des rares pays européens où le solaire  thermique s&#8217;est étendu, elle n&#8217;en est pas moins très en retard sur  l&#8217;Autriche où la surface des capteurs par habitant est 4,3 fois plus  importante. Les subventions devraient toutefois permettre de combler ce  retard, selon Swisssolar.</p>
<p>La puissance installée des nouveaux  panneaux photovoltaïques a atteint l&#8217;an dernier 37&#8217;000 kW, ce qui  correspond à 275&#8217;000 mètres carrés de modules ou un carré de près de 525  mètres de côté. Cette surface installée a plus que doublé par rapport à  2008 puisque l&#8217;augmentation a été de près de 140 %.</p>
<p>Au total,  selon Swissolar, on comptait à fin 2009 des installations d&#8217;une  puissance installée totale de 71&#8217;000 kW (71 MW) produisant annuellement  près de 50 millions de kWh ou la consommation moyenne de quelque 5500  habitants, soit moins d&#8217;un millième de la population.</p>
<p>En  Allemagne, l&#8217;an dernier, les nouvelles installations ont été dix fois  plus nombreuses qu&#8217;en Suisse, notamment en raison du fait que  l&#8217;injection de courant solaire dans le réseaux n&#8217;est pas limitée par les  restrictions de la rétribution à prix coûtant. En Suisse, il faudrait  une croissance annuelle de 35 % pour atteindre une mètre carré de  cellules photovoltaïques par habitant en 2020, selon l&#8217;associationn des  professionnels du solaire.</p>
<p>Lire l&#8217;article complet : <a href="http://www.20min.ch/ro/news/suisse/story/Le-solaire-cartonne-en-2009-10137417">www.20min.ch</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asolaire.fr/blog/le-solaire-cartonne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’offre A.S.Olaire</title>
		<link>http://www.asolaire.fr/defilant-page-accueil/loffre-a-s-olaire/</link>
		<comments>http://www.asolaire.fr/defilant-page-accueil/loffre-a-s-olaire/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 07:35:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>olivier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Défilant page accueil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asolaire.fr/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-13" title="fonctionnement" src="http://www.asolaire.fr/wp-content/uploads/2010/07/fonctionnement.png" alt="" width="505" height="377" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asolaire.fr/defilant-page-accueil/loffre-a-s-olaire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

